Biken für Groß und Klein im Bikepark Winterberg
Preise & Betriebszeiten
Preisübersicht Saison 2021
Lift-Tageskarten | Erwachsene (Jahrgang 2003 & älter) | Jugendliche (Jahrgang 2004 & 2005) | Kinder (Jahrgang 2006 & jünger) |
---|---|---|---|
ab 9:30 Uhr | 36,50 € | 26,50 € | 19,00€ |
ab 10:30 | 35,00 € | 25,00 € | 17,50 € |
ab 11:30 Uhr | 33,50 € | 23,50 € | 16,00 € |
ab 12:30 Uhr | 31,50 € | 22,00 € | 14,50 € |
Nachmittagskarte ab 13:30 Uhr | 28,50 € | 20,50 € | 12,50 € |
Vormittagskarte bis 13:30 Uhr | 28,50 € | 20,50 € | 12,50 € |
10 Fahrten* | 31,00 € | 22,50 € | 14,00 € |
20 Fahrten* | 54,50 € | 36,00 € | 24,00 € |
2-Tageskarte** | 68,00 € | 47,00 € | 34,00 € |
Je weiterer Tag** | 27,50 € | 19,50 € | 12,50 € |
Saisonkarte*** | 415,00 € | 265,00 € | 195,00 € |
Kräftig Sparen im Bikepark Winterberg
Lady's Day
Am Ladys-Day zahlen Mädels statt der Preise für Erwachsene nur den Preis für Jugendliche. Dieses Angebot gilt jeweils von Montag bis Freitag, außer an Feier- und Brückentagen!
Das Angebot gilt nicht auf 10er und 20er Fahrtenkarten, sondern ist ausschließlich für Tageskarten gültig.


Gruppenrabatt
Gruppen ab 11 Personen erhalten ein Ticket gratis. Für jede weitere 11er Gruppe gibt es ein weiteres Gratisticket (ab 22 Personen 2 Tickets, ab 33 Personen 3 Tickets usw.).
Dieses Angebot gilt für jede Ticketart, allerdings nur einheitlich für die gesamte Gruppe.
Hostel Gäste
Ab 2 Übernachtungen in unserem Hostel Erlebnisberg Kappe erhaltet ihr 10% Rabatt auf Liftkarten und Verleihmaterial im Bikepark. Ein entsprechender Nachweis ist mitzuführen.
Weitere Informationen rund um das Hostel findet ihr hier!
